2024年12月17日
微信分付测试进行中!对标谁?|界面新闻

微信分付测试进行中!对标谁?|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼 界面新闻记者近日了解到,身边多位微信用户的钱包里都已经有“分付”一栏,该产品近期也上线了“限时免息体验活动”。有接近该产品的相关人士向界面新闻...

康辰药业买来四年业绩后,终遭商誉暴雷|界面新闻

康辰药业买来四年业绩后,终遭商誉暴雷|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月16日晚间,康辰药业发布公告,一是将对收购泰凌国际股权形成的商誉作计提减值准备;二是“年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目”(下称“原料药项目”)预计...

国务院国资委:把提升中央企业控股上市公司投资价值、强化投资者回报作为一项长期工作来抓|界面新闻 · 快讯

国务院国资委:把提升中央企业控股上市公司投资价值、强化投资者回报作为一项长期工作来抓|界面新闻 · 快讯

国务院国资委近日印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。国务院国资委表示,下一步,将重点围绕《意见》落地实施,把提升中央企业控股上市公司投资价值、强化投资者回报作为一项长期工作来抓,指导推动...

2024年新增市场昇思份额或已达30%|界面新闻 · 快讯

2024年新增市场昇思份额或已达30%|界面新闻 · 快讯

12月14日,在昇思人工智能框架峰会上,中国科学院科技战略咨询研究院预测,中国AI框架2024年新增市场昇思份额将达30%,18家单位发布基于昇思的原生开发大模型成果。昇思是由华为推出的新一代全场景AI框架,于202...

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

12月16日,商务部等七部门近日联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》(以下简称《方案》)对外发布,聚焦实体零售与数字经济深度融合、创新多元零售业态、推动供应链提升等方面。 《方案》指出,推动零售业多元化创...

个人养老金理财产品扩容至30只,存续产品今年收益全线飘红|界面新闻

个人养老金理财产品扩容至30只,存续产品今年收益全线飘红|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼12月16日,个人养老金制度正式在全国推行之后第二天,第六批个人养老金理财产品开始募集。第六批个人养老金理财产品共4只,其中3只来自工银理财,1只来自中...

万科时隔4年再补仓广州,28亿竞得广州南站三宗宅地|界面新闻 · 地产

万科时隔4年再补仓广州,28亿竞得广州南站三宗宅地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 临近年末,广州的“土拍潮”持续升温。12月17日,广州再成功出让番禺区四宗涉宅用地,累计收金33.88亿元,出让总宗地面积20.84万平方米。其中,位于兴业大道南片...

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年,中小券商股权市场交易进入活跃期,多家券商的股东选择以“清仓”方式出让手中持有的股权。界面新闻梳理发现,近年证券业密集的股权变动中,至少涉及近20家券商,包括恒泰证券、...

明年中国经济怎么干?多位权威人士发声,涉及消费、房地产|界面新闻

明年中国经济怎么干?多位权威人士发声,涉及消费、房地产|界面新闻

记者 辛圆12月14日,多位权威人士在中国国际经济交流中心举办的2024-2025中国经济年会上对中央经济工作会议进行解读。16日,新华网刊发了新华社等媒体对中央财办有关负责同志的专访,内容涉及宏观政...

直通部委 | 11月全国城镇调查失业率为5.0% 新版目录将职业病调整为12大类135种|界面新闻 · 中国

直通部委 | 11月全国城镇调查失业率为5.0% 新版目录将职业病调整为12大类135种|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川国家统计局:11月全国城镇调查失业率为5.0%12月16日,国民经济综合统计司负责人付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示,11月份,全国城镇调查失业率为5...

Top
网站统计代码